Our Works|施工事例
主な工事経歴 H29年 - H30年
建設会社 | 現場名 | 構造 | 規模 | 工期 | 職長 |
---|---|---|---|---|---|
菊池建設 ㈱ | ミュージション溝の口 | RC造 | 260t | H29.1~H29.9 | 悠心鋼業 |
菊池建設 ㈱ | プレシス浦和常盤 | RC造 | 260t | H29.2~H29.9 | 古庄鉄筋工業 ㈱ |
菊池建設 ㈱ | 西川口1丁目計画 | RC造 | 350t |
H29.2~H29.9 |
㈱ 泉興業 |
株式会社 森組 | ウェルダーケア深沢 | RC造 | 700t |
H29.2~H29.8 |
㈲ 道場興業 男松鋼業 ㈱ |
㈱ フェイスネットワーク | GD世田谷Ⅷ | RC造 | 80t |
H29.3~H29.8 |
勝見鋼業 |
株式会社 森組 | つくば工場 | S造 | 110t | H29.4~H29.4 | ㈲ 昇栄興業 |
生和コーポレーション ㈱ | 東和3丁目マンション | RC造 | 55t | H29.3~H29.7 | 斉藤鉄筋 |
三信住建 ㈱ | 東日暮里6丁目計画 | RC造 | 400t | H29.3~H29.12 | 柴田興業 |
㈱ フェイスネットワーク | GD世田谷Ⅷ | RC造 | 70t | H29.3~H29.11 | ㈲ 道場興業 |
生和コーポレーション ㈱ | I様マンション | RC造 | 120t | H29.4~H29.12 | 斉藤鉄筋 |
生和コーポレーション ㈱ | トゥルーハーモニーMⅡ | RC造 | 160t | H29.5~H29.12 | タイシン興業 ㈱ |
中野建設 株式会社 | 板橋熊野町マンション | RC造 | 150t | H29.4~H29.12 | 勝見鋼業 |
㈱ 奥村組 | ホーマック大宮店 | S造 | 600t | H29.8~H29.12 | ㈱ 眞鉄 |
大末建設 ㈱ | 向ヶ丘遊園 | RC造 | 850t | H29.9~H30.6 |
男松鋼業 ㈱ ㈱ 眞鉄 |
菊池建設 ㈱ | 第十中学校 | RC造 | 560t | H29.11~H30.6 | ㈲ 道場興業 |
中野建設 株式会社 | 新橋5丁目計画 | RC造 | 220t | H29.11~H30.10 | 柴田興業 |
株式会社 森組 | 根岸三丁目計画 |
RC造 |
440t | H29.12~H31.1 | 畠中興業 |
㈱ FUJIKEN | 目黒本町五丁目 | WRC造 | 21t | H29.12~H31.3 | ㈲ 道場興業 |
㈱ 奥村組 | 日特建設蓮田総合センター | RC造 | 380t | H30.1~H30.9 | Y・S・P |
東建コーポレーション ㈱ | A様マンション | RC造 | 65t | H30.1~H30.8 | 菊地鉄筋 |
株式会社 森組 | 中央区入船3丁目計画 | RC造 | 430t | H30.2~H30.10 | タイシン興業 ㈱ |
㈱ フェイスネットワーク | GD千駄ヶ谷 | WRC造 | 32t | H30.2~H30.6 | 豊富工業 |
㈱ 久保工 | 千代田区内神田1丁目 | RC造 | 230t | H30.2~H30.11 | 柴田興業 |
生和コーポレーション ㈱ | 大成3丁目プロジェクト | RC造 | 185t | H30.2~H30.9 | 斉藤鉄筋 |
株式会社 森組 | さいたま市南区太田窪2丁目 | RC造 | 460t | H30.2~H31.10 | ㈱ 泉興業 |
㈱ 奥村組 | 新橋一丁目ホテル計画開発PJ | S造 | 145t | H30.2~H30.8 | 勝見鋼業 |
東建コーポレーション ㈱ | Y様マンション | RC造 | 320t | H30.2~H31.5 | 男松鋼業 ㈱ |
㈱ FUJIKEN | 大崎三丁目マンション | WRC造 | 21t |
H30.3~H30.6 |
㈲ 道場興業 |
㈱ FUJIKEN | THE ONTAKE | WRC造 | 26t | H30.3~H30.7 | ㈲ 道場興業 |
中野建設 株式会社 | 浅草橋五丁目 | RC造 | 126t | H30.3~H30.11 | 勝見鋼業 |
東建コーポレーション ㈱ | J様マンション | WRC造 | 56t | H30.3~H30.11 | 菊地鉄筋 |
東建コーポレーション ㈱ | F様マンション | RC造 | 250t | H30.3~H31.4 | 男松鋼業 ㈱ |
中野建設 株式会社 | 神奈川新町プロジェクト | RC造 | 140t | H30.3~H30.10 | 佐藤鉄筋 |
中野建設 株式会社 | 麻布十番Ⅲ計画 | RC造 | 240t | H30.4~H30.12 | 勝見鋼業 |
中野建設 株式会社 | 墨田千歳二丁目計画 | RC造 | 110t | H30.4~H30.11 | ㈱ ITK |
㈱ フェイスネットワーク | GD二子玉川Ⅱ | WRC造 | 41t | H30.4~H30.8 | 古庄鉄筋工業 ㈱ |
㈱ フェイスネットワーク | GD上野毛Ⅱ | RC造 | 140t | H30.4~H30.10 | 古庄鉄筋工業 ㈱ |
㈱ FUJIKEN | 北馬込 | WRC造 | 43t | H30.4~H30.8 | ㈲ 道場興業 |
生和コーポレーション ㈱ | イチエモン様マンション | RC造 | 380t | H30.5~H31.3 | 斉藤鉄筋 |
生和コーポレーション ㈱ | 西加平二丁目PJ | RC造 | 165t | H30.6~H31.1 | Y・S・P |
生和コーポレーション ㈱ | GD駒沢Ⅴ | WRC造 | 55t | H30.6~H30.9 | 一條鉄筋 |
東建コーポレーション ㈱ | S様マンション | RC造 | 90t |
H30.6~H30.10 |
悠心鋼業 |
㈱ 奥村組 | 寺岡精工R棟 | S造 | 200t | H30.6~H31.1 | ㈲ 道場興業 |
中野建設 株式会社 | 都営杉並住宅 | RC造 | 220t | H30.10~H31.7 | 勝見鋼業 |
㈱ フェイスネットワーク | GD祐天寺 | RC造 | 60t | H30.10~H31.1 | 橋本工業 |
㈱ フェイスネットワーク | GD駒沢Ⅸ | WRC造 | 30t | H30.11~H31.4 | ㈲ 道場興業 |
菊池建設 株式会社 | 大井ホッケー場 | RC造 | 1100t | H30.6~H31.6 |
㈱ 泉興業 ㈲ 道場興業 |